Составим таблицы из полученых даных.

2 3 4 5 6
D 2 2 2 2 2 2
P 4 33/2 25/2 5.87785252292473 6
A 2 31/2 21/2 1.175570504584946 1 0
R 1 1 1 1 1 1
T 0 1/2 1/21/2 0.80901699437495 31/2/2 1
S 0 33/2/4 2 2.377641290737883 33/2/2 π
TU 0 3/2 21/2 1.809016994374947 31/2 2
RT 1 1/2 1-1/21/2 0.19098300562505 1-31/2/2 0
DT 2 3/2 2-1/21/2 1.190983005625053 2-31/2/2 1
RTU 1 -1/2 1-21/2 0.80901699437495 1-31/2 -1
DTU 2 1/2 2-21/2 0.19098300562505 2-31/2 0
2 3 4 5 6
DD 4 4 4 4 4 4
PP 16 27 32 34.54915028125263 36 2
AA 4 3 2 1.381966011250105 1 0
RR 1 1 1 1 1 1
TT 0 1/4 2/4 0.80901699437495 3/4 1
SS 0 27/16 4 5.653178107421716 27/4 π2
TUTU 0 9/4 2 3.272542485937368 3 4
RTRT 1 1/4 1.5-21/2 0.036474508437579 7/4-31/2 0
DTDT 4 9/4 4.5-2*21/2 1.418440519687685 19/4-2*31/2 1
RTURTU 1 1/4 3-2*21/2 0.65450849718747 4-2*31/2 1
DTUDTU 4 1/4 6-4*21/2 0.036474508437579 7-4*31/2 0


Можно заметить изменяющиеся с равным шагом параметры TT и AA.

Параметры TT и AA изменяются от возможного минимума до возможного максимума для наблюдаемых многоугольников.

Многоугольники с параметрами изменяющимися через равный шаг могут быть частями единого образа.

Наблюдаемый пятиугольник имеет неравный шаг изменения параметров TT и AA.

Многоугольники с количеством углов от 7 углов до ∞-1 углов имеют неравный шаг изменения параметров TT и AA.

Многоугольники нарушающие равный шаг изменения параметров могут быть второстепеными частями единого образа или промежуточными этапами изменения единого образа.

Исключаем второстепеные части единого образа.

Получившиеся таблицы содержат параметры возможно более важных этапов изменения единого образа.

Многоугольники с равным шагом изменения параметров TT и AA возможно являются более важными этапами изменения единого образа.

2 3 4 6
D 2 2 2 2 2
P 4 33/2 25/2 6
A 2 31/2 21/2 1 0
R 1 1 1 1 1
T 0 1/2 1/21/2 31/2/2 1
S 0 33/2/4 2 33/2/2 π
TU 0 3/2 21/2 31/2 2
RT 1 1/2 1-1/21/2 1-31/2/2 0
DT 2 3/2 2-1/21/2 2-31/2/2 1
RTU 1 -1/2 1-21/2 1-31/2 -1
DTU 2 1/2 2-21/2 2-31/2 0
2 3 4 6
DD 4 4 4 4 4
PP 16 27 32 36 2
AA 4 3 2 1 0
RR 1 1 1 1 1
TT 0 1/4 2/4 3/4 1
SS 0 27/16 4 27/4 π2
TUTU 0 9/4 2 3 4
RTRT 1 1/4 1.5-21/2 7/4-31/2 0
DTDT 4 9/4 4.5-2*21/2 19/4-2*31/2 1
RTURTU 1 1/4 3-2*21/2 4-2*31/2 1
DTUDTU 4 1/4 6-4*21/2 7-4*31/2 0
Для наглядности показаны таблицы в виде десятичных дробей, округленые до трех знаков после разделителя дробной части(*.***).

2 3 4 6
D 2 2 2 2 2
P 4 5.196 5.657 6
A 2 1.732 1.414 1 0
R 1 1 1 1 1
T 0 0.5 0.354 0.866 1
S 0 1.299 2 2.598 π
TU 0 1.5 1.414 1.732 2
RT 1 0.5 0.293 0.134 0
DT 2 1.5 1.293 1.134 1
RTU 1 -0.5 -0.414 -0.732 -1
DTU 2 0.5 -0.586 0.268 0
2 3 4 6
DD 4 4 4 4 4
PP 16 27 32 36 2
AA 4 3 2 1 0
RR 1 1 1 1 1
TT 0 0.25 0.5 0.75 1
SS 0 1.6875 4 6.75 π2
TUTU 0 2.25 2 3 4
RTRT 1 0.25 0.086 0.018 0
DTDT 4 2.25 1.672 1.286 1
RTURTU 1 0.25 0.172 0.536 1
DTUDTU 4 0.25 0.343 0.072 0


Уточнение: 1.6875 - полное значение параметра SS3.